產品名稱 | 公稱直徑DN(mm) | 外徑DE(mm) | 壁厚T(mm) | 產地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
球墨鑄鐵管廠產品多少錢 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山西 |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山西 |
球墨鑄鐵管廠產品多少錢
最新2019年5月25日,數據平臺鋼材庫,全中國35個城市 螺紋鋼庫存量為455.68萬噸,環比升30.74萬噸,升6%;
而全國主要城市中 厚板庫存量為101.78萬噸,環比升3.7萬噸,升2.7%;全國主要城市熱卷庫存量為176.83萬噸,環比升2.25萬噸,升1.3%;
球墨鑄鐵管廠產品 庫存量上升為明顯,從庫存數據來看
仍處于相對低位水平 球墨鑄鐵管廠產品 但相比去年同期同比。